Tipos de IVA y compras mínimas requeridas para calificar para reembolsos
País de compra | Tarifa estándar del IVA * | Mínimo en moneda local |
---|---|---|
Austria | 20% | € 75.01 |
Bélgica | 21% | € 50 |
Bulgaria | 20% | 100 BGN |
Croacia | 25% | 740 HRK |
Republica checa | 21% | 2,001 coronas checas |
Dinamarca | 25% | 300 DKK |
Estonia | 20% | 38,01 € |
Finlandia | 24% | € 40 |
Francia | 20% | € 175.01 |
Alemania | 19% | € 25 |
Gran Bretaña | 20% | £ 30 |
Grecia | 24% | € 50 |
Hungría | 27% | 54,001 HUF |
Irlanda | 23% | 30 € |
Italia | 22% | € 155 |
Letonia | 21% | € 44 |
Lituania | 21% | € 55 |
Luxemburgo | 17% | € 74 |
Malta | 18% | € 100 |
Países Bajos | 21% | € 50 |
Noruega | 25% | 315 NOK |
Polonia | 23% | 200 PLN |
Portugal | 23% | € 61.35 |
Rumania | 19% | € 175 |
Eslovaquia | 20% | € 175.01 |
Eslovenia | 22% | 50.01 € |
España | 21% | € 90.16 |
Suecia | 25% | 200 SEK |
Suiza | 8% | 300 CHF |
Turquía | 18% | 118 TRY |
![]() * Las tasas estándar de IVA de la UE son establecidas por los países miembros y pueden fluctuar. Es probable que su reembolso sea inferior a la tasa indicada anteriormente, especialmente si está sujeto a tarifas de procesamiento. |
Temas relacionadas :
- ANTES DE IR A LA LISTA DE VERIFICACIÓN
- MÁS TRUCOS BARATOS
- 50 CONSEJOS DE VIAJE
- CÓMO REGATEAR: CONSEJOS PARA NEGOCIAR EN EL EXTRANJERO
- TASAS DE IVA EN EUROPA
- CÓMO RECLAMAR REEMBOLSOS DEL IVA
- PROPINAS EN EUROPA
- CONSEJOS SOBRE EL USO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN EUROPA
- CARGOS DE TARJETA
- CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA TARJETAS BANCARIAS PARA VIAJEROS
- EL LOW-DOWN EN TARJETAS CHIP-AND-PIN EN EUROPA
- PREGUNTAS PREVIAS AL VIAJE PARA HACERLE A SU BANCO
- PAGAR CON CREDITO O EFECTIVO
- CONQUISTA EL JET LAG
- INVESTIGANDO SU VIAJE